პროექტის სახელწოდება ––– ,,როგორ გავუფრთხილდეთ ჩვენს ბიუჯეტს“
პროექტის მთავარი იდეა ––– პროცენტებზე შეძენილი ცოდნის გამოყენება
პრაქტიკაში.
პროექტის აქტუალობა ––– გამორჩეულია პროცენტის შესწავლის როლი მოსწავლეთა
სათანადო უნარების განვითარებასა და დახვეწაში, რადგან
სწორედ პროცენტის კარგ ცოდნას ეფუძნება ყოფა-
ცხოვრებაში წამოჭრილი მრავალი ამოცანის გადაჭრა.
პროექტის მიზნები ––– გაიფართოვოს ცოდნა პროცენტებზე, შეძლოს მიღებული
ცოდნის გამოყენება პრაქტიკულ ამოცანებში.
მონაწილეთა ასაკი ––– 16-17 წელი.
ვადები/ხანგრძლივობა ––– 5 დღე.
მოსალოდნელი შედეგები ––– მონაცემების მოპოვებისა და ხელსაყრელი ფორმით
წარმოდგენის ჩვევების დაუფლება. მონაცემთა
მოპოვების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება–გამოკითხვის
ჩატარება, დაკვირვება.
პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები ––– თაბახის ფურცლები, კალმები,
პრეზენტაციისთვის ერთი
კომპიუტერი, პროექტორი.
სასწავლო პროექტის განხორციელების გეგმა
1 | შედეგების მისაღწევად განსახორციელებელი აქტივობები | საქმიანობის გაწერა დროში | საქმიანობის განმახორციელებელი მოსწავლეები | საქმიანობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი მოსწავლეები | საქმიანობის შესაბამისი რესურსები |
1 | სოფლის მოსახლეობის გამოკითხვა, რომელი მაღაზიით უფრო ხშირად სარგებლობენ და რატომ? | პირველი დღე | ლ.სიმონიშვილი მ.თათარგიორგიშვილიგ.სიბაშვილი მ.ხუროშვილი | მ.ხუროშვილი | თაბახის ფურცლები და კალმები |
1.1 | მონაცემების შეჯერება და პროექტის განსახორციელებლად სამი მაღაზიის შერჩევა | პირველი დღე | თ.მთივლიშვილი ე.ბიაშვილი ე.მუხულიშვილი დ.სვიმონიშვილი | დ.სვიმონიშვილი | თაბახის ფურცლები და კალმები |
1.2 | საკვებად მნიშვნელოვანი, ყოველდღიური მოხმარების 5 პროდუქტის შერჩევა | მეორე დღე | ა.იმედაშვილი ს.შანყულაშვილი ლ.სიმონიშვილი მეგი თათარგიორგიშვილი | მეგი თათარგიორგიშვილი | თაბახის ფურცლები და კალმები |
1.3 | შერჩეულ 3 მაღაზიაში მათი ფასების გარკვევა | მეორე დღე | მეგი თათარგიორგიშვილი ლ.სიმონიშვილი თ.მთივლიშვილი ე.ბიაშვილი | ე.ბიაშვილი | თაბახის ფურცლები და კალმები |
2 | მონაცემების შეჯერება და სპეციალური ცხრილის გაკეთება, სადაც მითითებული იქნება მაღაზიის სახელწოდება და მაღაზიების ჩვენებით შერჩეული პროდუქტების ფასები | მესამე დღე | ე.მუხულიშვილი დ.სვიმონიშვილი მ.ხუროშვილი გ.სიბაშვილი | გ.სიბაშვილი | თაბახის ფურცლები და კალმები |
2.1 | შერჩეულ მაღაზიებში ერთი და იმავე სახეობის პროდუქტის ფასების შედარება | მესამე დღე | ე.ბიაშვილი ლ.სიმონიშვილი მეგი თათარგიორგიშვილი ა.იმედაშვილი | ა.იმედაშვილი | თაბახის ფურცლები და კალმები |
2.2 | სხვაობის დადგენა პროცენტის გამოყენებით | მეოთხე დღე | ე.მუხულიშვილი დ.სვიმონიშვილი ს.შანყულაშვილი თ.მთივლიშვილი | თ.მთივლიშვილი | თაბახის ფურცლები და კალმები |
3 | მიღებული მონაცემების საფუძველზე ცხრილის შედგენა | მეოთხე დღე | მ.ხუროშვილი ლ.სიმონიშვილი გ.სიბაშვილი ე.მუხულიშვილი | ე.მუხულიშვილი | თაბახის ფურცლები და კალმები |
3.1 | დაინტერესებულ პირთა ინფორმირება, თუ რომელი მაღაზიის ფასებია მათთვის ხელსაყრელი ბიუჯეტის დაზოგვის მიზნით.მონაცემების განთავსება სკოლის ვებ–გვერდზე | მეხუთე დღე | მეგი თათარგიორგიშვილი ა.იმედაშვილი ე.ბიაშვილი დ.სვიმონიშვილი | დ.სვიმონიშვილი | კომპიუტერი და პროექტორი |
თეა მამულაშვილი
www.blogger.com

No comments:
Post a Comment